Prodaja Kuce Prodaja Placevi ProdajaPP Prodaja Stanovi Rent Kuce RentPP Rent Stanovi

Prodaja Stanovi
Evidencioni
Lokacija
Tip Zgrade
Povrsina
Broj Soba
Cena
Balkon
Sprat

Stampana Verzija

Prodaja Stanovi
Opis Lokacije:  
  Evidencioni Ulica Sprat Ukupno Spratova Broj Soba Povrsina Balkon Cena Opis Tipa Zgrade
Vidi Slike Vidi Detalje 4007 Zeleznicka Novi Sad 5 5 3.00 82.50 1 67500.00 spratnica
Opis Lokacije: Železnicko naselje
  Evidencioni Ulica Sprat Ukupno Spratova Broj Soba Povrsina Balkon Cena Opis Tipa Zgrade
Vidi Slike Vidi Detalje 3823 Majsanski put 1 2 1.00 42.00 0 29000.00 spratnica
Opis Lokacije: 4. Juli
  Evidencioni Ulica Sprat Ukupno Spratova Broj Soba Povrsina Balkon Cena Opis Tipa Zgrade
Vidi Slike Vidi Detalje 4023 27. Marta 0 0 1.00 17.00   14500.00 ku}a sa zaj. Dvori{t
Vidi Slike Vidi Detalje 4024 27. Marta 0 0 1.00 27.00   20600.00 ku}a sa zaj. Dvori{t
Vidi Slike Vidi Detalje 4025 27. Marta 0 0 1.00 23.00   18500.00 ku}a sa zaj. Dvori{t
Opis Lokacije: Aleksandrovo
  Evidencioni Ulica Sprat Ukupno Spratova Broj Soba Povrsina Balkon Cena Opis Tipa Zgrade
Vidi Slike Vidi Detalje 4073 Tolminska 1 2 2.00 48.00 1 26000.00 spratnica
Vidi Slike Vidi Detalje 4086 Aksentija Marodica 3 3 3.00 61.00 1 37000.00 spratnica
Vidi Slike Vidi Detalje 3489 Tolminska 3 4 2.00 50.00 1 27000.00 spratnica
Vidi Slike Vidi Detalje 3604 Aksentija Marodica 2 3 2.00 63.00 1 46500.00 spratnica
Vidi Slike Vidi Detalje 3661 Aksentija Marotica 3 3 3.00 95.00 1 55000.00 spratnica
Opis Lokacije: Backa Topola
  Evidencioni Ulica Sprat Ukupno Spratova Broj Soba Povrsina Balkon Cena Opis Tipa Zgrade
Vidi Slike Vidi Detalje 3749 Trg Marsala Tita 0 5 2.00 62.00 2 9500.00 spratnica
Opis Lokacije: Centar 1
  Evidencioni Ulica Sprat Ukupno Spratova Broj Soba Povrsina Balkon Cena Opis Tipa Zgrade
Vidi Slike Vidi Detalje 2232 VATROSLAVA LISINSKOG 0 0 2.00 50.00 0 11000.00 ku}a sa zaj. Dvori{t
Vidi Slike Vidi Detalje 3365 Korzo 3 4 2.50 84.00 1 86500.00 spratnica
Vidi Slike Vidi Detalje 2948 Petefi Sandora 1 1 2.00 54.00 0 46500.00 spratnica
Vidi Slike Vidi Detalje 2385 IVE L.RIBARA 0 0 1.50 57.00 1 31000.00 ku}a sa zaj. Dvori{t
Vidi Slike Vidi Detalje 2575 BRANISLAVA NUŠICA 1 3 2.00 52.00 1 47000.00 spratnica
Vidi Slike Vidi Detalje 2196 Korzo 1 4 4.00 180.00 1 160000.00 spratnica
Vidi Slike Vidi Detalje 2390 VASE STAJICA 3 5 2.00 62.00 1 39000.00 spratnica
Vidi Slike Vidi Detalje 2197 trg Žrtava Fašizma 0 0 3.00 90.00 0 55500.00 ku}a sa zaj. Dvori{t
Vidi Slike Vidi Detalje 1032 ŠTROSMAJEROVA 0 1 3.00 85.00 1 38000.00 ku}a sa zaj. Dvori{t
Vidi Slike Vidi Detalje 3719 Nikole Kujundzica 0 4 1.00 24.00 1 21000.00 Novogradnja
Vidi Slike Vidi Detalje 2162 HUGA BADALICA 0 0 3.00 87.00 0 67000.00 ku}a sa zaj. Dvori{t
Vidi Slike Vidi Detalje 1248 TOR 1 3 3.00 95.00 1 93000.00 ku}a sa zaj. Dvori{t
Vidi Slike Vidi Detalje 2289 korzo 2 4 3.50 107.00 1 99000.00 spratnica
Vidi Slike Vidi Detalje 374 BRACE RADICA 0 0 2.50 75.00 0 51500.00 deo kuce
Vidi Slike Vidi Detalje 3839 Zmaj Jovina 0 0 1.50 32.00 0 25000.00 ku}a sa zaj. Dvori{t
Vidi Slike Vidi Detalje 3144 Strosmajerova 1 2 2.00 76.00 1 72000.00 spratnica
Generated with CodeCharge Studio.